河北來復(fù)醫(yī)藥科技有限公司
聯(lián)系電話:0311-68058422、88662277
地 址:石家莊市高新區(qū)長(zhǎng)江街道天山大街51號(hào)久福大廈8樓818
用于聚合物分析的有機(jī)尺寸排阻/凝膠滲透
孔徑分布和孔隙體積在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格受控,造就了高分離度、嚴(yán)格 的校正曲線和出眾的色譜柱間重現(xiàn)性
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
| 00H-0441-E0 | Phenogel 5u 50A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0441-K0 | Phenogel 5u 50A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0441-K0-DF | Phenogel 5u 50A (in | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0442-E0 | Phenogel 5u 100A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0442-K0 | Phenogel 5u 100A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0442-P0 | Phenogel 5u 100A | LC Column 300 x 21.2 mm |
| 00H-0443-E0 | Phenogel 5u 500A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0443-K0 | Phenogel 5u 500A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0444-E0 | Phenogel 5u 10E3A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0444-K0 | Phenogel 5u 10E3A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0444-K0-DF | Phenogel 5u 10E3A (i | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0445-E0 | Phenogel 5u 10E4A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0445-K0 | Phenogel 5u 10E4A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0445-K0-CL | Phenogel 5u 10E4A (i | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0446-E0 | Phenogel 5u 10E5A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0446-K0 | Phenogel 5u 10E5A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0446-K0-DF | Phenogel 5u 10E5A (i | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0447-E0 | Phenogel 5u 10E6A | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-0447-K0 | Phenogel 5u 10E6A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0641-K0 | Phenogel 10u 50A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0642-K0 | Phenogel 10u 100A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0642-P0 | Phenogel 10u 100A | LC Column 300 x 21.2 mm |
| 00H-0643-K0 | Phenogel 10u 500A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0644-K0 | Phenogel 10u 10E3A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0645-K0 | Phenogel 10u 10E4A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0645-K0-DF | Phenogel?10 μm 10E4 | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0646-K0 | Phenogel 10u 10E5A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0647-K0 | Phenogel 10u 10E6A | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-0647-K0-DF | Phenogel?10 μm 10E6 | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-3259-E0 | Phenogel 5u Linear(2 | LC Column 300 x 4.6 mm |
| 00H-3259-K0 | Phenogel 5u Linear(2 | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-3259-K0-CL | Phenogel 5u Linear(2 | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-3259-K0-DF | Phenogel 5u Linear(2 | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00H-3260-K0 | Phenogel 10u Linear( | LC Column 300 x 7.8 mm |
| 00K-0442-K0 | Phenogel 5u 100A | LC Column 600 x 7.8 mm |
| 03A-2088-E0 | Phenogel 5u | LC Guard Column 30 x 4.6 mm |
| 03B-0642-P0 | Phenogel 10u 100A | LC Guard Column 50 x 21.2 mm |
| 03B-2088-K0 | Phenogel 5u | LC Guard Column 50 x 7.8 mm |
| 03B-2088-K0-CL | Phenogel 5u (in CHCI | LC Guard Column 50 x 7.8 mm |
| 03B-2088-K0-DF | Phenogel 5u (in DMF | LC Guard Column 50 x 7.8 mm |
| 03B-2090-K0 | Phenogel 10u Guard | LC Guard Column 50 x 7.8 mm |
| 03B-2090-K0-DF | Phenogel?10 μm Guard | LC Guard Column 50 x 7.8 mm |
