华人无码动漫_国产女性无遮挡免费裸体视频_日韩精品一区二区亚洲?V观看_涩里番www视频在线观看_国产亚洲中文不卡_國產成人綜合在線_白拍偷拍制服丝袜_美女黄的免费视频_成年人在線免費觀看網站_狠狠穞A片一區二區三區

您好,歡迎來(lái)到河北來(lái)復(fù)醫(yī)藥科技有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系我們

河北來(lái)復(fù)醫(yī)藥科技有限公司

聯(lián)系電話:0311-68058422、88662277

地 址:石家莊市高新區(qū)長(zhǎng)江街道天山大街51號(hào)久福大廈8樓818

液相色譜柱/當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 飛諾美Phenomenex ? 液相色譜柱 ? 正文
飛諾美 Phenomenex,HyperClone
發(fā)布日期:2025-04-27

HyperClone

? 高度可重現(xiàn)
? 色譜柱壽命長(zhǎng)
? 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
貨號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品描述 Unit
00B-4354-B0 HyperClone? 3 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 50 x 2 mm ea
00B-4356-E0 HyperClone? 3 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 50 x 4.6 mm ea
00B-4419-E0 HyperClone? 3 μm BDS C18 130 ? LC Column 50 x 4.6 mm ea
00B-4420-B0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 50 x 2 mm ea
00B-4420-E0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 50 x 4.6 mm ea
00D-4356-E0 HyperClone? 3 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4359-E0 HyperClone? 5 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4361-B0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 100 x 2 mm ea
00D-4361-E0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4417-E0 HyperClone 3 μm BDS C8 130 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4419-E0 HyperClone? 3 μm BDS C18 130 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4420-E0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00E-4356-D0 HyperClone? 3 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4359-D0 HyperClone? 5 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4359-E0 HyperClone? 5 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 125 x 4.6 mm ea
00E-4361-D0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4361-E0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 125 x 4.6 mm ea
00E-4420-D0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 125 x 4 mm ea
00F-4356-E0 HyperClone? 3 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4358-E0 HyperClone? 5 μm Silica 120 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4359-E0 HyperClone? 5 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4361-E0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4417-E0 HyperClone? 3 μm BDS C8 130 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4418-E0 HyperClone? 5 μm BDS C8 130 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4419-E0 HyperClone? 3 μm BDS C18 130 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4420-B0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 150 x 2 mm ea
00F-4420-E0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4422-E0 HyperClone? 5 μm CN (CPS) 120 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00G-4356-E0 HyperClone? 3 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4358-E0 HyperClone? 5 μm Silica 120 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4359-E0 HyperClone? 5 μm MOS (C8) 120 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4361-D0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 250 x 4 mm ea
00G-4361-E0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4361-N0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 250 x 10 mm ea
00G-4361-R0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 250 x 3.2 mm ea
00G-4418-E0 HyperClone? 5 μm BDS C8 130 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4420-D0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 250 x 4 mm ea
00G-4420-E0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4420-R0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 250 x 3.2 mm ea
00G-4422-E0 HyperClone? 5 μm CN (CPS) 120 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00P-4361-B0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 200 x 2 mm ea
00P-4361-E0 HyperClone? 5 μm ODS (C18) 120 ? LC Column 200 x 4.6 mm ea
00P-4418-E0 HyperClone? 5 μm BDS C8 130 ? LC Column 200 x 4.6 mm ea
00P-4420-B0 HyperClone? 5 μm BDS C18 130 ? LC Column 200 x 2 mm ea