华人无码动漫_国产女性无遮挡免费裸体视频_日韩精品一区二区亚洲?V观看_涩里番www视频在线观看_国产亚洲中文不卡_國產成人綜合在線_白拍偷拍制服丝袜_美女黄的免费视频_成年人在線免費觀看網站_狠狠穞A片一區二區三區

您好,歡迎來(lái)到河北來(lái)復(fù)醫(yī)藥科技有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系我們

河北來(lái)復(fù)醫(yī)藥科技有限公司

聯(lián)系電話:0311-68058422、88662277

地 址:石家莊市高新區(qū)長(zhǎng)江街道天山大街51號(hào)久福大廈8樓818

液相色譜柱/當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 飛諾美Phenomenex ? 液相色譜柱 ? 正文
飛諾美 Phenomenex,Aeris? 蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱
發(fā)布日期:2025-04-27
超高分離度和性能

Aeris 是一款反相核-殼 HPLC/UHPLC 色譜柱,專為蛋白質(zhì)和多肽超高性能分離與分析而設(shè)計(jì)。

與生物分離中通常使用的全多孔色譜柱相比,這些色譜柱可能能夠提 供更好的分離能力、選擇性、通量、靈敏度、色譜柱使用壽命和方法靈活性。

貨號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品描述 Unit
00B-4481-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4482-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4486-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4505-AN Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4506-AN Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4507-AN Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4507-E0 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 50 x 4.6 mm ea
00D-4481-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4481-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4482-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4482-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4486-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4486-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4505-AN Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4506-AN Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4507-AN Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4507-E0 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 100 x 4.6 mm ea
00F-4481-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4481-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4482-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4482-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4486-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4486-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4505-AN Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4505-E0 Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4505-Y0 Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 3.0 mm ea
00F-4506-AN Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4507-AN Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4507-E0 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4507-Y0 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 3.0 mm ea
00F-4632-E0 Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4632-N0 Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 10.0 mm ea
00F-4632-P0-AX Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed ea
00G-4481-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4481-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4482-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4482-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4486-AN Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4486-E0 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4505-AN Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4505-E0 Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4507-AN Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4507-E0 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4632-E0 Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4632-N0 Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 10.0 mm ea
00G-4632-P0-AX Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed ea
00G-4632-V0-AX Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18  100 ? LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed ea
04A-4481 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ? Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4482 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ? Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4486 Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ? Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4505 Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? Bulk Packing, 1g 1g/pk
04A-4506 Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4507 Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ? Bulk Packing, 1 g 1g/pk